令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募)
令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募)。上限額の記載なし(公募要領でご確認ください)、補助率1/2以下、申請期限は2026年10月16日です。
受付中 申請期限 2026年10月16日
制度の概要
| 上限額 | 上限額の記載なし(公募要領でご確認ください) |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以下 |
| 対象者 | 全国/従業員数の制約なし/製造業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 運輸業、郵便業 / 不動産業、物品賃貸業 / 医療、福祉 |
| 申請期限 | 2026年10月16日 |
| 申請方法 | jGrants(デジタル庁の電子申請システム)から申請します。要件と提出書類は公募ページでご確認ください。 |
| 分野 | IT導入・設備投資・医療・介護・福祉 |
| 出典 | jGrants(デジタル庁)2026-09-08確認 |
申請前に確認したいこと:利用目的:安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
似た目的で使える制度
- 令和8年度運輸部門におけるエネルギーの使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(内航船革新的運航効率化・非化石エネルギー転換推進事業)(三次公募)上限 5億円|補助率 1/2|締切 2026年9月9日
- 2027年度 JKA補助事業(公益事業振興・機械振興)一般補助事業上限 事業区分により異なる(公式申請ページ到達不可のため未確認)|補助率 事業区分により異なる(未確認)|締切 2026年9月11日
- 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)上限 200億円|補助率 中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内|締切 2026年9月14日
- 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】上限額の記載なし(公募要領でご確認ください)|補助率 公募要領をご確認ください|締切 2026年9月14日
- 交通システムの省CO2 化に向けた設備整備事業(鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業)(二次公募)上限額の記載なし(公募要領でご確認ください)|補助率 公募要領を参照|締切 2026年9月14日
- 2026年度(第33回)大和証券財団 ボランティア活動助成上限 1団体あたり30万円|補助率 公式ページに記載なし|締切 2026年9月15日
関連する検索
よくある質問
いくらもらえますか?
上限額の記載なし(公募要領でご確認ください)。補助率は1/2以下です。実際の交付額は審査と対象経費によって決まります。受給を保証するものではありません。
誰が申請できますか?
対象は全国/従業員数の制約なし/製造業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 運輸業、郵便業 / 不動産業、物品賃貸業 / 医療、福祉です。詳細な要件は公募要領でご確認ください。
申請期限はいつですか?
2026年10月16日です。締切間際は書類の不備を直す時間がなくなるため、早めの準備をおすすめします。
最新の情報を検索する(無料・登録不要)→このページの情報時点:2026年9月8日/出典は各発注機関・各制度実施機関の公表資料です。掲載内容の訂正・削除のご依頼は掲載ポリシーのフォームから承ります。